Korporativ Həllər | info@marsell.az
Yüksək məhsuldarlığa malik üçüncü nəsil qazanlar sizin idarənizlə maksimum rahatlığı təmin edir. Qabaqcıl elektron lövhəcik və özünü diaqnostika qazanın yüksək etibarlılığına, həmçinin sadə istifadə və qulluq göstərilməsinə zəmanət verir. Luna 3 qazanları qazanın işləməsi barədə tam informasiyanı əks etdirən maye kristallı displeylə təchiz edilmişdir.
Qaz sistemi
Hidravlik sistem
Temperatura nəzarət
Nəzarət və təhlükəsizlik qurğusu
Texniki göstəriciləri | Baxi Kombi LUNA 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNA-3 310 Fi | LUNA-3 280 Fi | LUNA-3 240 Fi | LUNA-3 240 i | LUNA-3 1.310Fi | ||
Maksimum faydalı istilik gücü | кВт | 31 | 28 | 24 | 24 | 31 |
Minimum faydalı istilik gücü | кВт | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Maksimum istehlak istilik gücü | кВт | 33,3 | 26,9 | 26,9 | 26,3 | 33,3 |
Minimum istehlak istilik gücü | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Təbii qazın maksimal sərfiyyatı | м3/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) | 3,18 (2,34) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 3,52 (2,63) |
Maksimum məhsuldarlıq (Faydalı iş əmsalı) | % | 93,1 | 93 | 92,9 | 91,2 | 93,1 |
Güclülük 30% olduqda səmərəliyi | % | 90,8 | 90,6 | 90,2 | 88,7 | 90,8 |
Genişləndirici çən | л/бар | 10/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
Yanma kamerası | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. | |
İST konturunda temperaturun tənzimlənməsi diapazonu | °С | 35 – 65 | 35 – 65 | 35 – 65 | 35 – 65 | – |
ΔТ=25°С altında isti suyun məhsuldarlığı | л/мин | 18 | 16 | 14,3 | 13,7 | – |
ΔТ=35°С altında isti suyun məhsuldarlığı | л/мин | 12,6 | 11,4 | 10,2 | 9,8 | – |
İsti su təchizatı (İST) konturunda minimum su sərfiyyatı | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
İST konturunda maksimum təzyiq | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | – |
İST konturunda minimum təzyiq | бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | – |
Bacanın diamteri | мм | – | – | – | 120 | – |
Tüstü borularının diamteri (koaks./ayırıcı) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | – | 60-100/80 |
Tüstü borularının maksimal uzunluğu (koaks./ayırıcı) | м | 5/30 | 4/25 | 5/30 | – | 5/30 |
Təbii qazın nominal giriş təzyiqi | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Enerji gücü /gərginlik | Вт/В | 165/230 | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 |
Qabarit ölçülər: | ||||||
– hündürlük | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
– en | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
– dərinlik | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
XALİS ÇƏKİ | кг | 38/ 41 | 37,5 / 40,5 | 36,5 / 39,5 | 31,5 / 34,5 | 36,5 / 39,5 |
Biz bilirik ki, hər bir şirkətin unikal tələbləri var. Buna görə də, axtardığınız məhsulu bizimlə paylaşın və sizin üçün ən uyğun həlli təmin edək. Hər zaman sorğunuzu göndərməyə açığıq!
Marsell sizin biznes tərəfdaşınız olaraq, hər zaman ehtiyaclarınıza uyğun ən yaxşı həllər təqdim etməyə hazırdır. Bizimlə əlaqə saxlayın və məhsul tədarükünü bizə etibar edin!