Korporativ Həllər | info@marsell.az
Mobil cihazlardan cədvəli sağa-sola sürüşdürərək tam oxuya bilərsiniz.
Параметры | Модель A7720026 | Модель A7720027 | Модель A7720028 |
---|---|---|---|
Артикул | A7720026 | A7720027 | A7720028 |
Цена (у.е.) | 1892 | 2110 | 2273 |
Мощность (кВт) | 24 | 28 | 32 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) | конденсационный (110% КПД) | конденсационный (110% КПД) |
ГВС | проточный нагрев | проточный нагрев | проточный нагрев |
Вид топлива | газ | газ | газ |
Установка | настенный | настенный | настенный |
Назначение котла | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС (кВт) | 30 | 33 | 40 |
Макс. полезная тепловая мощность по отоплению (80/60°С) (кВт) | 24 | 28 | 32 |
Макс. полезная тепловая мощность по отоплению (50/30°С) (кВт) | 26,4 | 30,6 | 34,9 |
Мин. полезная тепловая мощность по отоплению (80/60°С) (кВт) | 3,9 | 4,7 | 5,7 |
Мин. полезная тепловая мощность по отоплению (50/30°С) (кВт) | 4,3 | 5,1 | 6,3 |
Электрическая мощность/напряжение (Вт/В) | 125/230 | 135/230 | 142/230 |
Габаритные размеры (ВxШxГ, мм) | 763x450x345 | 763x450x345 | 763x450x345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 37,5/40,5 | 39,5/42,5 | 41/44 |
Упаковочные размеры (мм) | 900×390×540 | 900×390×540 | 900×390×540 |
Biz bilirik ki, hər bir şirkətin unikal tələbləri var. Buna görə də, axtardığınız məhsulu bizimlə paylaşın və sizin üçün ən uyğun həlli təmin edək. Hər zaman sorğunuzu göndərməyə açığıq!
Marsell sizin biznes tərəfdaşınız olaraq, hər zaman ehtiyaclarınıza uyğun ən yaxşı həllər təqdim etməyə hazırdır. Bizimlə əlaqə saxlayın və məhsul tədarükünü bizə etibar edin!