Korporativ Həllər | info@marsell.az
3.200,00 ₼
Yer tipli, tək dövrəli, çuğun esenjorlu Qazan.
Bu PDF faylda Qazanın texniki pasportuna nəzər sala bilərsiniz
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Значение |
---|---|
Макс. полез. тепл. мощность | 48,7 кВт |
Мин. полез. тепл. мощность | 24,5 кВт |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | 54,1 кВт |
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению | 27,5 кВт |
Макс. расход природного/сжиженного газа | 5.72 м³/ч (4.2 кг/ч) |
Макс. производительность (КПД) | 90% |
Производительность (КПД) при 30% мощности | 89.1% |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | – |
Камера сгорания | откр. |
Количество чугунных секций в теплообменнике | 7 шт. |
Номинальная циркуляция воды через котел Δt=15°С | 2,79 м³/ч |
Диаметр дымохода | 160 мм |
Необходимая тяга в дымоходе | 0,05-0,1 мбар |
Номинальное входное давление природного газа | 13-20 мбар |
Электрическая мощность/напряжение | 120/230 Вт/В |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 850x350x715 мм |
Вес НЕТТО/БРУТТО | 174/184 кг |
Упаковочные размеры | 80х44х103 см |
Biz bilirik ki, hər bir şirkətin unikal tələbləri var. Buna görə də, axtardığınız məhsulu bizimlə paylaşın və sizin üçün ən uyğun həlli təmin edək. Hər zaman sorğunuzu göndərməyə açığıq!
Marsell sizin biznes tərəfdaşınız olaraq, hər zaman ehtiyaclarınıza uyğun ən yaxşı həllər təqdim etməyə hazırdır. Bizimlə əlaqə saxlayın və məhsul tədarükünü bizə etibar edin!