Korporativ Həllər | info@marsell.az
3.690,00 ₼
Yer tipli, tək dövrəli, çuğun esenjorlu Qazan.
Bu PDF faylda Qazanın texniki pasportuna nəzər sala bilərsiniz
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОТЛЫ БЕЗ НАСОСА И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА В КОМПЛЕКТЕ* | ||
ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | |||
SLIM 1.620 iN | |||
Макс. полез. тепл. мощность | кВт | 62,2 | |
Мин. полез. тепл. мощность | кВт | 31,6 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 69 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 35 | |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) |
7.3 (5.36) |
|
Макс. производиельность (КПД) | % | 90.1 | |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90.3 | |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | – | |
Камера сгорания | откр. | ||
Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 9 | |
Номинальная циркуляция воды через котел Δt=15°С | м.куб/час | 3,57 | |
Диаметр дымохода | мм | 180 | |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,05-0,1 | |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 120/230 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | 850 | |
ширина | мм | 350 | |
глубина | мм | 875 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 224/234 | |
Упаковочные размеры | см | 96х44х103 |
Biz bilirik ki, hər bir şirkətin unikal tələbləri var. Buna görə də, axtardığınız məhsulu bizimlə paylaşın və sizin üçün ən uyğun həlli təmin edək. Hər zaman sorğunuzu göndərməyə açığıq!
Marsell sizin biznes tərəfdaşınız olaraq, hər zaman ehtiyaclarınıza uyğun ən yaxşı həllər təqdim etməyə hazırdır. Bizimlə əlaqə saxlayın və məhsul tədarükünü bizə etibar edin!